로그인

간편회원은 볼 수 없습니다.
회원정보를 입력해주세요.

회원정보 수정
전국 21만명 부동산플래너(컨설턴트)와 함께하세요

개발호재동향

빌라,연립 평균단위매매가격 시세동향

  • 2018-05-18 15:10:38
  • 6532
  • 주택시세,부동산시세,빌라시세,아파트시세,수익형부동산,갭투자,

* 통계표명 : 평균단위매매가격_연립다세대            
* 수록기간 : 2012년 01월 ~ 2018년 04월            
* 조회기간 : 2017년 05월 ~ 2018년 04월            
               
               
* 단위 : ㎡/천원            
                             
                             
                             
                             
지 역 2017년 05월 2017년 06월 2017년 07월 2017년 08월 2017년 09월 2017년 10월 2017년 11월 2017년 12월 2018년 01월 2018년 02월 2018년 03월 2018년 04월
전국     2550 2556 2561 2565 2568 2571 2576 3103 3108 3116 3121 3125
수도권     2999 3006 3013 3019 3022 3028 3035 3637 3645 3657 3664 3670
지방권     1474 1476 1477 1478 1477 1477 1476 1787 1786 1785 1783 1781
6대광역시     1704 1707 1709 1711 1712 1714 1714 2022 2021 2021 2022 2021
5대광역시     1667 1671 1673 1674 1674 1674 1674 2025 2025 2024 2024 2022
9개도     1966 1967 1970 1973 1975 1978 1980 2329 2330 2332 2333 2334
8개도     1285 1285 1285 1286 1285 1284 1282 1558 1556 1555 1552 1549
서울     3983 3995 4006 4014 4018 4025 4037 4931 4946 4968 4982 4991
  강북지역   3635 3644 3654 3659 3664 3670 3681 4524 4538 4557 4571 4581
    도심권 5123 5145 5165 5174 5188 5195 5211 5639 5661 5698 5726 5742
    동북권 3458 3464 3471 3471 3474 3480 3491 4341 4350 4359 4366 4370
    서북권 3415 3425 3436 3446 3452 3458 3468 4449 4466 4493 4516 4532
  강남지역   4320 4336 4348 4359 4361 4369 4381 5321 5337 5363 5375 5384
    서남권 3624 3632 3645 3655 3658 3663 3675 4332 4339 4351 4357 4365
    동남권 5397 5427 5439 5451 5449 5463 5476 6846 6876 6922 6944 6955
경기     2330 2333 2337 2342 2345 2349 2354 2732 2735 2739 2742 2744
  경부1권   3101 3107 3116 3130 3140 3147 3155 3905 3921 3938 3951 3957
  경부2권   2170 2173 2175 2176 2177 2178 2178 2584 2583 2583 2583 2584
  서해안권   2250 2254 2259 2263 2268 2274 2282 2598 2599 2603 2606 2609
  동부1권   2478 2482 2482 2483 2482 2483 2485 2766 2768 2767 2766 2766
  동부2권   1596 1597 1598 1599 1600 1600 1602 1884 1883 1884 1882 1882
  경의권   2278 2275 2277 2279 2279 2279 2277 2679 2683 2686 2689 2690
  경원권   1504 1506 1509 1512 1516 1521 1527 1732 1731 1732 1729 1728
인천     1755 1755 1757 1761 1765 1768 1769 2017 2017 2017 2019 2020
부산     1804 1811 1814 1816 1816 1817 1817 2259 2258 2257 2256 2253
  중부산권   1937 1947 1950 1952 1952 1952 1953 2364 2363 2362 2361 2356
  동부산권   1687 1690 1692 1694 1693 1692 1690 2248 2247 2246 2244 2243
  서부산권   1628 1633 1638 1639 1643 1647 1648 1993 1992 1992 1991 1991
대구     1549 1549 1549 1551 1550 1550 1552 1857 1858 1859 1859 1860
광주     1498 1497 1497 1500 1500 1502 1503 1882 1880 1883 1888 1891
대전     1263 1263 1263 1263 1263 1264 1265 1429 1429 1429 1430 1430
울산     1745 1744 1744 1741 1737 1736 1732 1888 1884 1883 1880 1875
세종     1520 1521 1523 1525 1527 1528 1530 1861 1864 1864 1865 1866
강원     975 976 979 979 982 984 986 1041 1040 1041 1042 1041
충북     1124 1123 1121 1119 1117 1116 1114 1351 1349 1347 1344 1342
충남     1253 1253 1252 1251 1252 1252 1251 1430 1425 1422 1418 1417
전북     906 906 907 908 909 910 911 1070 1071 1072 1071 1071
전남     994 994 994 994 994 996 996 1446 1446 1447 1445 1445
경북     1081 1081 1079 1078 1076 1074 1073 1264 1264 1262 1261 1260
경남     1423 1422 1418 1415 1406 1401 1393 1563 1556 1552 1543 1535
제주     2225 2223 2230 2249 2253 2254 2254 2984 2987 2988 2987 2983

댓글

댓글 남기기

부정클릭 감시중